ASAC 核心错误代码手册
2026/2/25大约 2 分钟
ASAC 核心错误代码手册
快速检查
- 使用 Ctrl+F 快速搜索错误码(如
ASAC800001) - 错误码第三位表示检查类型,末两位表示具体错误索引
关于 ASAC 检查单元
ASAC (AegisSpeed SHICTHRS Anti-Cheat) 是 AegisSpeed 的核心安全检查模块,负责检测系统环境中的潜在安全威胁。
错误等级说明
| 等级 | 图标 | 影响 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 🔴 | FATAL | 安全威胁 | 立即阻止操作并报警 |
| 🟠 | ERROR | 高风险行为 | 记录日志并限制功能 |
| 🟡 | WARNING | 可疑行为 | 记录日志并提示用户 |
| 🟢 | INFO | 正常检测 | 仅记录日志 |
检查单元错误代码
ASAC800000 虚拟机检测
检测系统是否运行在虚拟化环境中,防止在虚拟机中执行敏感操作。
| 错误码 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|
ASAC800000_1_0 | 🔴 | 系统模型中发现虚拟机特征 |
ASAC800000_1_1 | 🔴 | BIOS模型中发现虚拟机特征 |
ASAC800000_2_0 | 🔴 | 系统目录下发现虚拟机特征文件 |
ASAC800000_3_0 | 🔴 | 系统进程池中发现虚拟机特征进程 |
ASAC800000_4_0 | 🔴 | 系统注册表中发现虚拟机特征键 |
ASAC800000_5_0 | 🔴 | 系统dmi表中发现虚拟机特征 |
ASAC800001 系统活动分析
分析系统活动日志,识别异常软件运行、路径活动和签名异常。
| 错误码 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|
ASAC800001_1_0 | 🟡 | 发现异常程序运行日志 |
ASAC800001_2_0 | 🟡 | 发现异常路径活动日志 |
ASAC800001_3_0 | 🔴 | 发现异常软件签名日志 |
ASAC800002 USB设备监控
监控USB设备的插拔行为,检测异常的设备操作。
| 错误码 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|
ASAC800002_1_0 | 🟡 | 发现异常USB拔出记录 |
ASAC800002_2_0 | 🟡 | 发现异常USB安装记录 |
ASAC800007 系统开关机记录分析
分析系统开关机记录,检测异常关机、频繁重启等行为。
| 错误码 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|
ASAC800007_1_0 | 🟡 | 发现近期重启日志 |
ASAC800007_4_0 | 🔴 | 历史异常关机次数超出阈值 |
ASAC800007_5_0 | 🔴 | 发现异常关机进程 |
ASAC800008 DLL文件注册分析
分析DLL文件注册信息,检测异常DLL文件注册、注入等行为。
| 错误码 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|
ASAC800008_1_0 | 🟡 | 发现近期DLL注册日志 |
ASAC800008_2_0 | 🟡 | 发现近期DLL修改日志 |
ASAC800008_3_0 | 🟡 | 发现近期DLL创建日志 |
ASAC800009 驱动程序注册分析
分析驱动程序注册信息,检测异常驱动程序创建、修改等行为。
| 错误码 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|
ASAC800009_1_0 | 🟡 | 发现可疑驱动信息 |
ASAC800009_2_0 | 🟡 | 发现近期驱动修改日志 |
ASAC800009_3_0 | 🟡 | 发现近期驱动创建日志 |
提示
更多详细错误代码请参阅完整版文档。